寄附金の実績
これまでの累計(平成20年度~現在)
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 27,911件 | 1,380,783,351円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 15,395件 | 765,747,321円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
3 ずっと住みたい創出プロジェクト | 22,762件 | 967,224,409円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 67,644件 | 3,880,544,692円 |
合計 | 199,916件 | 10,244,762,570円 |
2022年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 3,343件 | 93,148,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
12 きずなをつなぐプロジェクト | 1,631件 | 52,295,400円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
13 しごとをひろげるプロジェクト | 1,386件 | 46,312,800円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
14 ひとをそだてるプロジェクト | 4,935件 | 187,851,789円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
15 くらしをまもるプロジェクト | 1,910件 | 61,649,800円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
16 まちをつくるプロジェクト | 1,370件 | 44,713,300円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
17 たからをみせるプロジェクト | 450件 | 17,975,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
18 ちからをつけるプロジェクト | 221件 | 6,561,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
19 市長一任 | 4,433件 | 259,296,500円 |
合計 | 19,679件 | 769,803,589円 |
2021年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 1,369件 | 29,812,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
12 きずなをつなぐプロジェクト | 1,497件 | 55,282,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
13 しごとをひろげるプロジェクト | 1,052件 | 39,839,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
14 ひとをそだてるプロジェクト | 3,164件 | 135,811,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
15 くらしをまもるプロジェクト | 1,460件 | 51,116,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
16 まちをつくるプロジェクト | 974件 | 41,638,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
17 たからをみせるプロジェクト | 374件 | 15,330,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
18 ちからをつけるプロジェクト | 143件 | 5,726,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
19 市長一任 | 3,968件 | 298,661,750円 |
合計 | 14,001件 | 673,215,750円 |
2020年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 330件 | 7,200,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
12 きずなをつなぐプロジェクト | 1,801件 | 52,252,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
13 しごとをひろげるプロジェクト | 1,136件 | 40,595,400円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
14 ひとをそだてるプロジェクト | 2,661件 | 112,632,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
15 くらしをまもるプロジェクト | 1,158件 | 51,440,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
16 まちをつくるプロジェクト | 746件 | 27,501,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
17 たからをみせるプロジェクト | 398件 | 12,440,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
18 ちからをつけるプロジェクト | 93件 | 2,680,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
19 市長一任 | 4,465件 | 332,236,000円 |
合計 | 12,788件 | 638,976,400円 |
2019年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 2件 | 20,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 1件 | 10,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 349件 | 6,545,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
12 きずなをつなぐプロジェクト | 1,611件 | 44,291,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
13 しごとをひろげるプロジェクト | 1,083件 | 38,171,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
14 ひとをそだてるプロジェクト | 2,625件 | 135,707,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
15 くらしをまもるプロジェクト | 818件 | 40,040,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
16 まちをつくるプロジェクト | 821件 | 32,186,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
17 たからをみせるプロジェクト | 500件 | 19,280,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
18 ちからをつけるプロジェクト | 110件 | 3,065,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
19 市長一任 | 4,340件 | 325,595,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
20 大航海時代の城下町平戸から、世界で活躍できる人材を輩出したい! | 7件 | 140,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
21 ドローンの先端技術を使って地域課題を解決する人材を育成し、観光振興や密漁防止につなげたい! | 46件 | 33,000,000円 |
合計 | 12,313件 | 678,050,000円 |
2018年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 216件 | 11,710,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 121件 | 5,680,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
3 ずっと住みたいまち創出プロジェクト | 142件 | 7,940,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 894件 | 46,497,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
12 きずなをつなぐプロジェクト | 1,693件 | 53,059,756円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
13 しごとをひろげるプロジェクト | 737件 | 33,780,800円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
14 ひとをそだてるプロジェクト | 1,917件 | 97,184,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
15 くらしをまもるプロジェクト | 730件 | 33,002,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
16 まちをつくるプロジェクト | 598件 | 35,503,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
17 たからをみせるプロジェクト | 331件 | 10,800,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
18 ちからをつけるプロジェクト | 84件 | 2,438,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
19 市長一任 | 3,944件 | 280,894,800円 |
合計 | 11,407件 | 618,489,356円 |
2017年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 4,034件 | 246,928,695円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 1,844件 | 101,282,900円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
3 ずっと住みたいまち創出プロジェクト | 2,985件 | 132,305,500円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 8,219件 | 592,887,240円 |
合計 | 17,082件 | 1,073,404,335円 |
2016年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 5,501件 | 305,960,106円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 2,779件 | 159,435,050円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
3 ずっと住みたいまち創出プロジェクト | 4,634件 | 238,933,600円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 12,300件 | 899,610,958円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
5 熊本県への支援金 | 1,088件 | 31,609,024円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
6 益城町(熊本県上益城郡)への支援金 | 383件 | 11,440,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
7 大津町(熊本県菊池郡)への支援金 | 92件 | 2,058,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
8 御船町(熊本県上益城郡)への支援金 | 32件 | 886,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
9 西原村(熊本県阿蘇郡)への支援金 | 99件 | 2,882,654円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
10 平戸市留学支援プロジェクト『日本の西の端「長崎・平戸」から日本を変える人材を!』 | 1件 | 5,000円 |
合計 | 26,909件 | 1,652,820,392円 |
2015年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 10,388件 | 534,400,500円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 5,889件 | 335,372,870円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
3 ずっと住みたいまち創出プロジェクト | 8,486件 | 377,508,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 22,197件 | 1,352,383,772円 |
合計 | 46,960件 | 2,599,665,142円 |
2014年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 7,420件 | 271,794,050円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 4,569件 | 159,086,501円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
3 ずっと住みたいまち創出プロジェクト | 6,289件 | 205,307,309円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 17,789件 | 826,408,722円 |
合計 | 36,067件 | 1,462,596,582円 |
2013年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 336件 | 9,440,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 182件 | 4,630,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
3 ずっと住みたいまち創出プロジェクト | 212件 | 4,565,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 737件 | 20,473,000円 |
合計 | 1,467件 | 39,108,000円 |
2012年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 4件 | 80,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 3件 | 70,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
3 ずっと住みたいまち創出プロジェクト | 1件 | 30,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 28件 | 897,000円 |
合計 | 36件 | 1,077,000円 |
2011年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 1件 | 50,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 3件 | 120,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
3 ずっと住みたいまち創出プロジェクト | 1件 | 30,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 19件 | 645,000円 |
合計 | 24件 | 845,000円 |
2010年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 1件 | 100,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 2件 | 20,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
3 ずっと住みたいまち創出プロジェクト | 4件 | 215,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 23件 | 913,000円 |
合計 | 30件 | 1,248,000円 |
2009年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 3件 | 60,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 0件 | 0円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
3 ずっと住みたいまち創出プロジェクト | 2件 | 80,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 23件 | 2,260,000円 |
合計 | 28件 | 2,400,000円 |
2008年度
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
1 輝く人づくりプロジェクト | 5件 | 240,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
2 宝を磨き活かすプロジェクト | 2件 | 40,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
3 ずっと住みたいまち創出プロジェクト | 6件 | 310,000円 |
寄附金の使途 | 内容 | 寄附金額 |
---|---|---|
4 市長一任 | 24件 | 864,000円 |
合計 | 37件 | 1,454,000円 |